iPhone 16 价格最后更新时间: 2025-02-17 11:45:57 来源:深圳华强北
iPhone 16 价格信息
型号 | 原价 (¥) | 现价 (¥) | 优惠 (¥) |
---|
|-128G黑 (5999) | 5999 | 4900 | -1099 |
|-128G白 (5999) | 5999 | 4890 | -1109 |
|-128G粉 (5999) | 5999 | 4870 | -1129 |
|-128G深青 (5999) | 5999 | 4870 | -1129 |
|-128G群青 (5999) | 5999 | 4870 | -1129 |
|-256G黑 (6999) | 6999 | 5850 | -1149 |
|-256G白 (6999) | 6999 | 5960 | -1039 |
|-256G粉 (6999) | 6999 | 5840 | -1159 |
|-256G深青 (6999) | 6999 | 5830 | -1169 |
|-256G群青 (6999) | 6999 | 5820 | -1179 |
|-512G黑 (8999) | 8999 | 7800 | -1199 |
|-512G白 (8999) | 8999 | 7800 | -1199 |
|-512G粉 (8999) | 8999 | 7800 | -1199 |
|-512G深青 (8999) | 8999 | 7700 | -1299 |
|-512G群青 (8999) | 8999 | 7700 | -1299 |
iPhone 16 Plus 价格信息
型号 | 原价 (¥) | 现价 (¥) | 优惠 (¥) |
---|
|-128G黑 (6999) | 6999 | 5810 | -1189 |
|-128G粉 (6999) | 6999 | 5810 | -1189 |
|-128G白 (6999) | 6999 | 5810 | -1189 |
|-128G群青 (6999) | 6999 | 5800 | -1199 |
|-128G深青 (6999) | 6999 | 5800 | -1199 |
|-256G黑 (7999) | 7999 | 6820 | -1179 |
|-256G白 (7999) | 7999 | 6820 | -1179 |
|-256G深青 (7999) | 7999 | 6820 | -1179 |
|-256G粉 (7999) | 7999 | 6820 | -1179 |
|-256G群青 (7999) | 7999 | 6800 | -1199 |
|-512G群青 (9999) | 9999 | 9050 | -949 |
|-512G深青 (9999) | 9999 | 9050 | -949 |
|-512G粉 (9999) | 9999 | 9050 | -949 |
|-512G白 (9999) | 9999 | 8950 | -1049 |
|-512G黑 (9999) | 9999 | 8950 | -1049 |
iPhone 16 Pro 价格信息
型号 | 原价 (¥) | 现价 (¥) | 优惠 (¥) |
---|
|-128G黑 (7999) | 7999 | 6790 | -1209 |
|-128G白 (7999) | 7999 | 6840 | -1159 |
|-128G原 (7999) | 7999 | 6800 | -1199 |
|-128G沙漠 (7999) | 7999 | 6790 | -1209 |
|-256G黑 (8999) | 8999 | 7750 | -1249 |
|-256G白 (8999) | 8999 | 7810 | -1189 |
|-256G原 (8999) | 8999 | 7800 | -1199 |
|-256G沙漠 (8999) | 8999 | 7770 | -1229 |
|-512G黑 (10999) | 10999 | 9700 | -1299 |
|-512G白 (10999) | 10999 | 9700 | -1299 |
|-512G原 (10999) | 10999 | 9700 | -1299 |
|-512G沙漠 (10999) | 10999 | 9700 | -1299 |
|-1T黑 (12999) | 12999 | 11600 | -1399 |
|-1T白 (12999) | 12999 | 11550 | -1449 |
|-1T原 (12999) | 12999 | 11550 | -1449 |
|-1T沙漠 (12999) | 12999 | 11500 | -1499 |
iPhone 16 Max 价格信息
型号 | 原价 (¥) | 现价 (¥) | 优惠 (¥) |
---|
|-256G黑 (9999) | 9999 | 8680 | -1319 |
|-256G白 (9999) | 9999 | 8710 | -1289 |
|-256G原 (9999) | 9999 | 8670 | -1329 |
|-256G沙漠 (9999) | 9999 | 8700 | -1299 |
|-512G黑 (11999) | 11999 | 10560 | -1439 |
|-512G白 (11999) | 11999 | 10560 | -1439 |
|-512G原 (11999) | 11999 | 10560 | -1439 |
|-512G沙漠 (11999) | 11999 | 10700 | -1299 |
|-1T黑 (13999) | 13999 | 12500 | -1499 |
|-1T白 (13999) | 13999 | 12500 | -1499 |
|-1T原 (13999) | 13999 | 12500 | -1499 |
|-1T沙漠 (13999) | 13999 | 12500 | -1499 |